Mīkini wehe māka alanui hoʻoheheʻe wai kiʻekiʻe LXD me ka ʻōnaehana omo ʻōpala (ʻelua mau kumu hoʻohālike i loaʻa)

Hoʻolauna Huahana
ʻO ke koho hoʻokahi: 1600kg (kaomi) a me 36L (kahe) ʻano
Nā kikoʻī loea
| ʻenekini diesel | ʻEnekini Weifang Huadong ʻEono Cylinder National II |
| Mana | 173kw,Ka wikiwiki: 1800r/min |
| Ka wikiwiki o ka pamu | 530rpm |
| Kaomi | 160mphe |
| Ka nui o ke kahe ʻana | 36L/min |
| Anawaena o ka plunger | 20mm (he keramika ka mea plunger) Ka hahau ʻana o ka piston: 85mm (he keramika ka mea plunger) |
| Sila kaomi kiʻekiʻe | sila i hoʻoheheʻe ʻia i lawe ʻia mai |
|
| ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana i ka ʻōpala wai, ka hoʻokahe wai, a me ka ʻōpala paʻa he mau hana hoʻolei ponoʻī hydraulic. Ua lako ka ʻōnaehana lubrication i hoʻoikaika ʻia a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu aila me nā anakahi kaomi kiʻekiʻe diaphragm palekana i lawe ʻia mai a me nā pahu mea nānā kamepiula piha. |
| Pamu hoʻoikaika | ʻO ka pamu hoʻonui mua me ka hoʻonui nui ʻana o 6kg |
| ʻŌnaehana paipu wai | kila kila a me ka paipu kaomi |
| Kānana | Kānana kū pololei kila kila papa pālua, kānana lua |
| ʻŌnaehana palekana wai | me ka ʻōnaehana pale haʻahaʻa no ka hoʻolako wai |
| ʻŌnaehana omo ʻōpala: | ʻO ka pauma hoʻomaʻemaʻe SSA, kaomi -0.4bar |
| Pahu wai | Pahu wai moakaka 2.5T, pahu wai ʻino 3T (hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
| Ka nui | 4.1m * 2m * 2m (hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
| Kaumaha ponoʻī | ma kahi o 5T |
ʻElua koho: 2000kg (kaomi) & 48L (kahe) ʻano
Nā kikoʻī loea
| ʻenekini diesel | Hoʻokuʻu ʻia ʻo Weichai ʻehā paukūʻolokaʻa National III |
| Mana | 154kw,Ka wikiwiki: 2200r/min |
| Ka wikiwiki o ka pamu | 370rpm |
| Kaomi | 200mphe |
| Ka nui o ke kahe ʻana | 48L/min |
| Hāpai | NSK Iapana |
| Pistona | Mea hoʻohuihui paʻakikī 19.05 |
| Sila kaomi kiʻekiʻe | sila i hoʻoheheʻe ʻia i lawe ʻia mai |
|
| ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana i ka ʻōpala wai, ka hoʻokahe wai, a me ka ʻōpala paʻa he mau hana hoʻolei ponoʻī hydraulic. Ua lako ka ʻōnaehana lubrication i hoʻoikaika ʻia a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu aila me nā anakahi kaomi kiʻekiʻe diaphragm palekana i lawe ʻia mai a me nā pahu mea nānā kamepiula piha. |
| Pamu hoʻoikaika | ʻO ka pamu hoʻonui mua me ka hoʻonui nui ʻana o 6kg |
| ʻŌnaehana paipu wai | kila kila a me ka paipu kaomi |
| Kānana | Kānana kū pololei kila kila papa pālua, kānana lua |
| ʻŌnaehana palekana wai | me ka ʻōnaehana pale haʻahaʻa no ka hoʻolako wai |
| ʻŌnaehana omo ʻōpala: | ʻO ka pauma hoʻomaʻemaʻe SSA, kaomi -0.4bar |
| Pahu wai | Pahu wai moakaka 2.5T, pahu wai ʻino 3T (hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
| Ka nui | 4.1m * 2m * 2m (hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
| Kaumaha ponoʻī | ma kahi o 5T |


ʻO kā mākou mau kiʻi o kēia Hale Hana Mīkini Hōʻailona Alanui Thermoplastic (convex) ʻAno Hoʻokele















