—— Kikowaena Huahana ——
Nā huahana
ʻIke wikiwiki
Inā he manaʻo a manaʻo paha kāu, e kaomi i ke pihi ma lalo nei e ʻike i ka papa leka a waiho i kahi leka no mākou
200Bar & 48L ka wehe ʻana i nā māka alanui jetting wai kiʻekiʻe me ka ʻōnaehana omo
Ka manawa hōʻano hou:Nowemapa-19-2024
3 Pae o Thermo e hoʻokō i kāu kālā
| ʻenekini diesel | ʻEnekini diesel ʻeono-paukūʻono ʻo Cummins |
| Mana | 154KW, RPM: 2100r/min |
| Pamu kaomi kiʻekiʻe | Kaomi:200mpa,Kahe:48L/min,Ka wikiwiki o ka pamu: 530 mau manawa i kēlā me kēia minuke ʻO ka mea e hali ana: Iapana NSK;, Plunger: paʻakikī metala Φ20; Sila kaomi kiʻekiʻe: sila i lawe ʻia mai |
| Wehe i ka laulā | 150-250mm (hoʻonohonoho maʻamau: 220mm) |
| ʻŌnaehana omo | ʻenehana KelemaniaʻO ka pahu pahu ʻaʻohe kaomi hāmama, hiki ke wehe i nā ʻōpala paʻa ma lalo o ke kūkulu ʻia ʻana |
| Kaomi omo | -0.4BAR |
| pamu hoʻoikaika | ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe loa he 6KG |
| paipu wai | kila kila a me ka hose Withhold |
| ʻŌnaehana palekana wai | Me ka hāmeʻa pale haʻahaʻa no ka lako wai |
| Kānana | Kānana ʻano kū pololei kila kila papa pālua |
| Pahu mea kani nānā kamepiula | Ka nānā kamepiula holoʻokoʻa |
| Ka nui o ka pahu wai maʻemaʻe/wai ʻino | 2500KG/3000KG (hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mana) |
| Ka nui o ka mīkini | 4.1×2×2m |
| Kaumaha mīkini(kaumaha hakahaka) | 5000KG |
ʻAoʻao ma mua:Mīkini māka alanui hoʻokele ʻano extrusion LXD-660
Manaʻo Pili
Hoʻopau ʻana i nā māka alanui no ka wai pahū ʻana me ka ʻōnaehana omo (Suction System) LXD260B Ultrahigh Pressure
LXD260B Ultrahigh Pressure Water Blasting Road ...
Mīkini Pīpī ʻĀpana ʻElua i Kau ʻia ma ke Kalaka
Mīkini Pīpī ʻĀpana ʻElua i Kau ʻia ma ke Kalaka
Hoʻopau ʻana i nā māka alanui no ka hoʻoheheʻe wai kiʻekiʻe me ka ʻōnaehana omo
LXD90-3B Kaha Alanui Pahū Wai Kiʻekiʻe ...
Mea Hoʻomaʻemaʻe ʻIli Alanui Kiʻekiʻe
Mea Hoʻomaʻemaʻe ʻIli Alanui Kiʻekiʻe
Mīkini Hōʻailona Alanui Thermoplastic Pahi Lima LXD860
LXD860 Paʻi lima Thermoplastic Road Marking Mac ...
Pena Māka Laina Haʻalulu Thermoplastic
Pena Māka Laina Haʻalulu Thermoplastic